1778 | – | – | – | – | EAIS p. 7 Par. brolijos narių sąrašai |
– | – | – | – | – | – |
1802 | – | EAIS p. 375 nuo balandžio | – | – | – |
1803 | – | EAIS p. 429 | – | – | – |
1804 | EAIS p. 2 | EAIS p. 324 | – | – | – |
1805 | EAIS p. 6 | EAIS p. 316 | – | – | – |
1806 | EAIS p. 18 | EAIS p. 387 | – | – | – |
1807 | EAIS p. 26 | EPAV. p. 3 nuo bal. arba EAIS p. 738 | – | – | – |
1808 | EAIS p. 32 | EPAV. p. 15 arba EAIS p. 489 | EPAV. p. 3 nuo spalio arba EAIS p. 535 | – | – |
1809 | EAIS p. 38 | EPAV. p. 20 arba EAIS p. 333 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 566 | – | EAIS p. 8 Par. brolijos narių sąrašai |
1810 | EAIS p. 46 | EPAV. p. 22 arba EAIS p. 336 | EPAV. p. 9 arba EAIS p. 518 | – | – |
1811 | EAIS p. 55 | EPAV. p. 24 arba EAIS p. 379 | EPAV. p. 11 arba EAIS p. 513 | – | – |
1812 | EAIS p. 63 | EPAV. p. 28 arba EAIS p. 406 | EPAV. p. 14 arba EAIS p. 436 | – | – |
1813 | EAIS p. 73 | EPAV. p. 32 arba EAIS p. 456 | EPAV. p. 17 arba EAIS p. 563 | – | – |
1814 | EAIS p. 85 | EPAV. p. 36 arba EAIS p. 365 | EPAV. p. 20 arba EAIS p. 504 | – | – |
1815 | EAIS p. 95 | EPAV. p. 39 iki liepos EPAV. p. 3 nuo liepos arba EAIS p. 383 | EPAV. p. 24 arba EAIS p. 536 | – | – |
1816 | EAIS p. 107 | EPAV. p. 4 arba EAIS p. 412 | EPAV. p. 26 arba EAIS p. 459 | – | – |
1817 | EAIS p. 114 | EPAV. p. 8 arba EAIS p. 425 | EPAV. p. 31 arba EAIS p. 542 | – | – |
1818 | EAIS p. 124 | EPAV. p. 13 arba EAIS p. 390 | EPAV. p. 33 arba EAIS p. 88 | – | – |
1819 | EAIS p. 138 arba EPAV. p. 3 nuo liepos | EPAV. p. 18 arba EAIS p. 407 | EPAV. p. 36 arba EAIS p. 642 | – | – |
1820 | EAIS p. 156 arba EPAV. p. 7 | EPAV. p. 23 arba EAIS p. 407 | EPAV. p. 38 arba EAIS p. 572 | – | – |
1821 | EAIS p. 166 arba EPAV. p. 19 | EPAV. p. 29 arba EAIS p. 354 | EPAV. p. 41 arba EAIS p. 534 | – | – |
1822 | EAIS p. 178 arba EPAV. p. 32 | EPAV. p. 33 arba EAIS p. 416 | EPAV. p. 46 sausis – vas. EPAV. p. 3 likę metai | – | – |
1823 | EAIS p. 190 arba EPAV. p. 43 | EPAV. p. 38 arba EAIS p. 505 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 527 | – | – |
1824 | EAIS p. 202 arba EPAV. p. 57 | EPAV. p. 44 iki rugsėjo EPAV. p. 3 nuo rugsėjo arba EAIS p. 472 | EPAV. p. 8 arba EAIS p. 582 | – | – |
1825 | EAIS p. 212 arba EPAV. p. 69 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 448 | EPAV. p. 12 arba EAIS p. 667 | – | – |
1826 | EAIS p. 222 arba EPAV. p. 80 | EPAV. p. 10 arba EAIS p. 506 | EPAV. p. 17 arba EAIS p. 45 | – | – |
1827 | EAIS p. 228 arba EPAV. p. 90 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 491 | EPAV. p. 22 arba EAIS p. 635 | – | – |
1828 | EPAV. p. 102 tik sausis arba EPAV. p. 4 arba EAIS p. 206 | EPAV. p. 20 tik sausis EPAV. p. 3 arba EAIS p. 831 | EPAV. p. 25 iki lapkričio EPAV. p. 4 nuo lapkričio arba EAIS p. 505 | – | – |
1829 | EPAV. p. 25 arba EAIS p. 181 | EPAV. p. 21 arba EAIS p. 913 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 488 | – | – |
1830 | EPAV. p. 46 arba EAIS p. 163 | EPAV. p. 37 arba EAIS p. 987 | EPAV. p. 9 arba EAIS p. 472 | – | – |
1831 | EPAV. p. 65 arba EAIS p. 148 | EPAV. p. 51 arba EAIS p. 835 | EPAV. p. 10 arba EAIS p. 719 | – | – |
1832 | EPAV. p. 80 arba EAIS p. 166 | EPAV. p. 68 arba EAIS p. 631 | EPAV. p. 14 arba EAIS p. 440 | – | – |
1833 | EPAV. p. 93 arba EAIS p. 133 | EPAV. p. 75 arba EAIS p. 95 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 420 | – | – |
1834 | EPAV. p. 102 arba EAIS p. 152 | EPAV. p. 80 arba EAIS p. 676 | EPAV. p. 17 iki gegužės arba EAIS p. 413 | – | – |
1835 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 127 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 143 | EPAV. p. 4 arba EAIS p. 372 | – | – |
1836 | EPAV. p. 12 arba EAIS p. 113 | EPAV. p. 9 arba EAIS p. 86 | EPAV. p. 5 arba EAIS p. 439 | – | – |
1837 | EPAV. p. 19 arba EAIS p. 113 | EPAV. p. 13 arba EAIS p. 74 | EPAV. p. 6 | – | – |
1838 | EPAV. p. 27 arba EAIS p. 133 | EPAV. p. 17 arba EAIS p. 674 | EPAV. p. 7 arba EAIS p. 410 | – | – |
1839 | EPAV. p. 36 arba EAIS p. 151 | EPAV. p. 23 arba EAIS p. 728 | EPAV. p. 8 arba EAIS p. 499 | – | – |
1840 | EPAV. p. 47 arba EAIS p. 146 | EPAV. p. 27 arba EAIS p. 657 | EPAV. p. 10 arba EAIS p. 430 | – | – |
1841 | EPAV. p. 57 arba EAIS p. 139 | EPAV. p. 32 arba EAIS p. 794 | EPAV. p. 11 arba EAIS p. 480 | – | – |
1842 | EPAV. p. 66 arba EAIS p. 173 | EPAV. p. 40 arba EAIS p. 116 | EPAV. p. 12 arba EAIS p. 498 | – | – |
1843 | EPAV. p. 76 arba EAIS p. 158 | EPAV. p. 45 arba EAIS p. 721 | EPAV. p. 13 arba EAIS p. 556 | – | – |
1844 | EPAV. p. 85 arba EAIS p. 456 | EPAV. p. 50 arba EAIS p. 90 | EPAV. p. 13 arba EAIS p. 226 | – | – |
1845 | EPAV. p. 94 arba EAIS p. 409 | EPAV. p. 54 arba EAIS p. 126 | EPAV. p. 14 arba EAIS p. 442 | – | – |
1846 | EPAV. p. 101 arba EAIS p. 396 | EPAV. p. 62 arba EAIS p. 105 | EPAV. p. 14 arba EAIS p. 36 | – | – |
1847 | EPAV. p. 109 arba EAIS p. 425 | EPAV. p. 66 arba EAIS p. 101 | EPAV. p. 15 arba EAIS p. 478 | – | – |
1848 | EPAV. p. 115 arba EAIS p. 409 | EPAV. p. 70 arba EAIS p. 98 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 518 | – | – |
1849 | EPAV. p. 121 iki liepos EPAV. p. 3 arba EAIS p. 598 | EPAV. p. 74 arba EPAV. p. 3 arba EAIS p. 83 | EPAV. p. 17 arba EPAV. p. 4 arba EAIS p. 39 | – | – |
1850 | EPAV. p. 17 arba EAIS p. 529 | EPAV. p. 77 arba EPAV. p. 8 arba EAIS p. 113 | EPAV. p. 18 arba EPAV. p. 6 arba EAIS p. 575 | – | – |
1851 | EPAV. p. 29 arba EAIS p. 195 | EPAV. p. 80 arba EPAV. p. 12 arba EAIS p. 106 | EPAV. p. 20 arba EPAV. p. 8 arba EAIS p. 513 | – | – |
1852 | EPAV. p. 45 arba EAIS p. 585 | EPAV. p. 84 sausio pradžia arba EPAV. p. 17 arba EAIS p. 99 | EPAV. p. 20 arba EPAV. p. 9 arba EAIS p. 448 | – | EAIS p. 12 arba EAIS p. 10 Par. brolijos narių sąrašai |
1853 | EPAV. p. 56 arba EAIS p. 666 | EPAV. p. 23 | EPAV. p. 10 arba EAIS p. 589 | – | EAIS p. 13 arba EAIS p. 11 Par. brolijos narių sąrašai |
1854 | EPAV. p. 75 arba EAIS p. 641 | EPAV. p. 32 arba EAIS p. 99 | EPAV. p. 11 arba EAIS p. 504 | – | EAIS p. 14 arba EAIS p. 11 Par. brolijos narių sąrašai |
1855 | EPAV. p. 88 iki rugpjūčio EPAV. p. 3 nuo rugpjūčio arba EAIS p. 607 | EPAV. p. 39 arba EAIS p. 113 | EPAV. p. 13 arba EAIS p. 93 | – | EAIS p. 14 arba EAIS p. 11 Par. brolijos narių sąrašai |
1856 | EPAV. p. 8 arba EAIS p. 546 | EPAV. p. 48 arba EAIS p. 110 | EPAV. p. 14 arba EAIS p. 561 | – | EAIS p. 15 arba EAIS p. 12 Par. brolijos narių sąrašai |
1857 | EPAV. p. 21 arba EAIS p. 579 | EPAV. p. 56 arba EAIS p. 111 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 693 | – | EAIS p. 15 arba EAIS p. 12 Par. brolijos narių sąrašai |
1858 | EPAV. p. 30 arba EAIS p. 637 | EPAV. p. 62 arba EAIS p. 129 | EPAV. p. 18 arba EAIS p. 662 | – | EAIS p. 16 arba EAIS p. 12 Par. brolijos narių sąrašai |
1859 | EPAV. p. 40 arba EAIS p. 612 | EPAV. p. 68 arba EAIS p. 103 | EPAV. p. 20 arba EAIS p. 207 | – | EAIS p. 17 arba EAIS p. 12 Par. brolijos narių sąrašai |
1860 | EPAV. p. 51 arba EAIS p. 567 | EPAV. p. 74 arba EAIS p. 90 | EPAV. p. 21 arba EAIS p. 629 | – | EAIS p. 17 arba EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1861 | EPAV. p. 63 arba EAIS p. 620 | EPAV. p. 79 arba EAIS p. 95 | EPAV. p. 23 arba EAIS p. 688 | – | EAIS p. 17 arba EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1862 | EPAV. p. 74 arba EAIS p. 628 | EPAV. p. 83 arba EAIS p. 106 | EPAV. p. 24 arba EAIS p. 630 | – | EAIS p. 18 arba EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1863 | EPAV. p. 85 | EPAV. p. 87 arba EAIS p. 16 tik gruodis | – | – | EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1864 | EPAV. p. 92 arba EAIS p. 177 | EPAV. p. 92 arba EAIS p. 16 | – | – | – |
1865 | EPAV. p. 104 arba EAIS p. 148 | EPAV. p. 96 iki gegužės EPAV. p. 4 nuo gegužės arba EAIS p. 81 | – | – | EAIS p. 18 Par. brolijos narių sąrašai |
1866 | EPAV. p. 115 arba EAIS p. 192 | EPAV. p. 7 arba EAIS p. 115 | – | – | EAIS p. 18 arba EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1867 | EPAV. p. 124 arba EAIS p. 191 | EPAV. p. 12 arba EAIS p. 82 | – | – | EAIS p. 18 arba EAIS p. 13 Par. brolijos narių sąrašai |
1868 | EPAV. p. 135 arba EAIS p. 94 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 92 | – | – | – |
1869 | EPAV. p. 143 arba EAIS p. 126 | EPAV. p. 25 arba EAIS p. 156 | – | – | – |
1870 | EPAV. p. 151 arba EAIS p. 216 | EPAV. p. 37 arba EAIS p. 102 | – | – | – |
1871 | EPAV. p. 158 arba EAIS p. 220 | EPAV. p. 43 | – | – | – |
1872 | EPAV. p. 168 | EPAV. p. 48 | – | – | – |
1873 | EPAV. p. 176 | EPAV. p. 52 | – | – | – |
1874 | EPAV. p. 184 | EPAV. p. 55 | – | – | – |
1875 | EPAV. p. 191 iki rugsėjo | EPAV. p. 60 | – | – | – |
1876 | – | EPAV. p. 63 | – | – | – |
1877 | – | EPAV. p. 68 | – | – | – |
1878 | – | EPAV. p. 74 | – | – | – |
1879 | – | EPAV. p. 80 | – | – | – |
1880 | – | EPAV. p. 86 | – | – | – |
1881 | – | EPAV. p. 92 | – | – | – |
1882 | – | EPAV. p. 100 | | – | – |
1883 | – | EPAV. p. 112 | – | – | – |
1884 | – | EPAV. p. 117 | – | – | – |
1885 | – | EPAV. p. 124 | – | – | – |
1886 | – | EPAV. p. 131 | – | – | – |
1887 | EAIS p. 226 | EPAV. p. 135 arba EAIS p. 161 | – | | – |
1888 | – | EPAV. p. 141 | – | – | – |
1889 | – | EPAV. p. 147 | – | – | – |
1890 | – | EPAV. p. 154 sausis- vasaris EPAV. p. 3 likę metai | – | – | – |
1891 | EPAV. p. 4 nuo birželio | EPAV. p. 7 arba EAIS p. 144 | – | – | – |
1892 | EPAV. p. 9 | EPAV. p. 10 | – | – | – |
1893 | EPAV. p. 20 | EPAV. p. 25 | – | – | – |
1894 | EPAV. p. 33 | EPAV. p. 35 | – | – | – |
1895 | EPAV. p. 46 | EPAV. p. 43 | – | – | EPAV. p. 5 (gim. sąrašas) EPAV. p. 4 (mir. sąrašas) |
1896 | EPAV. p. 58 | EPAV. p. 49 | – | – | EPAV. p. 6 (gim. sąrašas) EPAV. p. 4 (mir. sąrašas) |
1897 | EPAV. p. 69 | EPAV. p. 56 | – | – | EPAV. p. 8 (gim. sąrašas) EPAV. p. 6 (mir. sąrašas) |
1898 | EPAV. p. 81 | EPAV. p. 66 | – | – | EPAV. p. 9 (gim. sąrašas) EPAV. p. 7 (mir. sąrašas) |
1899 | EPAV. p. 98 | EPAV. p. 76 | – | – | EPAV. p. 11 (gim. sąrašas) EPAV. p. 8 (mir. sąrašas) |
1900 | EPAV. p. 111 | EPAV. p. 83 | – | – | EPAV. p. 12 (gim. sąrašas) EPAV. p. 9 (mir. sąrašas) |
1901 | EPAV. p. 122 | EPAV. p. 91 | – | – | EPAV. p. 13 (gim. sąrašas) EPAV. p. 10 (mir. sąrašas) |
1902 | EPAV. p. 138 | EPAV. p. 104 | – | – | EPAV. p. 14 (gim. sąrašas) EPAV. p. 10 (mir. sąrašas) |
1903 | EPAV. p. 154 | EPAV. p. 114 | – | – | EPAV. p. 15 (gim. sąrašas) EPAV. p. 11 (mir. sąrašas) |
1904 | EPAV. p. 166 | EPAV. p. 122 | – | – | EPAV. p. 15 (gim. sąrašas) EPAV. p. 11 (mir. sąrašas) |
1905 | EPAV. p. 181 | EPAV. p. 128 | – | – | EPAV. p. 16 (gim. sąrašas) EPAV. p. 12 (mir. sąrašas) |
1906 | EPAV. p. 195 | EPAV. p. 137 | – | – | EPAV. p. 17 (gim. sąrašas) EPAV. p. 12 (mir. sąrašas) |
1907 | EPAV. p. 213 | EPAV. p. 145 | – | – | EPAV. p. 17 (gim. sąrašas) EPAV. p. 13 (mir. sąrašas) |
1908 | EPAV. p. 224 | EPAV. p. 154 | – | – | EPAV. p. 18 (gim. sąrašas) EPAV. p. 14 (mir. sąrašas) |
1909 | EPAV. p. 238 | EPAV. p. 162 | – | – | EPAV. p. 19 (gim. sąrašas) EPAV. p. 15 (mir. sąrašas) |
1910 | EPAV. p. 252 arba EAIS p. 216 | EPAV. p. 171 arba EAIS p. 161 | – | – | EPAV. p. 21 (gim. sąrašas) EPAV. p. 16 (mir. sąrašas) |
1911 | EPAV. p. 263 | EPAV. p. 179 | – | – | EPAV. p. 22 (gim. sąrašas) EPAV. p. 16 (mir. sąrašas) |
1912 | EPAV. p. 277 | EPAV. p. 187 | – | – | EPAV. p. 23 (gim. sąrašas) EPAV. p. 17 (mir. sąrašas) |
1913 | EPAV. p. 291 iki birželio arba EAIS p. 207 | EPAV. p. 195 sausis EPAV. p. 3 likę metai | – | – | EPAV. p. 24 (gim. sąrašas) EPAV. p. 18 (mir. sąrašas) |
1914 | – | EPAV. p. 9 | – | – | EPAV. p. 25 (gim. sąrašas) EPAV. p. 18 (mir. sąrašas) |
1915 | EPAV. p. 4 | EPAV. p. 18 arba EPAV. p. 4 | – | – | EPAV. p. 27 (gim. sąrašas) EPAV. p. 19 (mir. sąrašas) |
1916 | EPAV. p. 15 | EPAV. p. 28 arba EPAV. p. 16 | – | – | EPAV. p. 28 (gim. sąrašas) EPAV. p. 20 (mir. sąrašas) |
1917 | EPAV. p. 25 iki kovo | EPAV. p. 39 arba EAIS p. 163 | – | – | EPAV. p. 29 (gim. sąrašas) EPAV. p. 21 (mir. sąrašas) |
1918 | EAIS p. 172 | EPAV. p. 48 arba EAIS p. 174 | – | – | EPAV. p. 29 (gim. sąrašas) EPAV. p. 23 (mir. sąrašas) |
1919 | EAIS p. 180 | EPAV. p. 57 arba EAIS p. 213 | – | – | EPAV. p. 30 (gim. sąrašas) EPAV. p. 24 (mir. sąrašas) |
1920 | EAIS p. 207 | EPAV. p. 71 arba EAIS p. 174 | – | – | EPAV. p. 31 (gim. sąrašas) EPAV. p. 25 (mir. sąrašas) |
1921 | EAIS p. 263 | EPAV. p. 4 arba EAIS p. 137 | – | – | EPAV. p. 32 (gim. sąrašas) EPAV. p. 27 (mir. sąrašas) |
1922 | EAIS p. 276 | EPAV. p. 10 arba EAIS p. 138 | EPAV. p. 16 arba EAIS p. 99 | – | EPAV. p. 33 (gim. sąrašas) |
1923 | EAIS p. 274 | EPAV. p. 17 arba EAIS p. 130 | EPAV. p. 23 arba EAIS p. 108 | – | EPAV. p. 34 (gim. sąrašas) |
1924 | – | EPAV. p. 27 | EPAV. p. 27 | – | EPAV. p. 36 (gim. sąrašas) |
1925 | – | EPAV. p. 35 | EPAV. p. 32 | – | EPAV. p. 37 (gim. sąrašas) |
1926 | – | EPAV. p. 42 | EPAV. p. 35 | – | EPAV. p. 38 (gim. sąrašas) EPAV. p. 28 (mir. sąrašas) |
1927 | – | EPAV. p. 19 1927-1940 m. mir. sąrašas nuo p. 3 | EPAV. p. 38 | – | EPAV. p. 39 (gim. sąrašas) EPAV. p. 28 (mir. sąrašas) |
1928 | – | EPAV. p. 26 | EPAV. p. 40 | – | EPAV. p. 40 (gim. sąrašas) EPAV. p. 29 (mir. sąrašas) |
1929 | – | EPAV. p. 32 | EPAV. p. 45 arba EPAV. p. 1 arba VU | – | EPAV. p. 41 (gim. sąrašas) EPAV. p. 30 (mir. sąrašas) |
1930 | – | EPAV. p. 40 | EPAV. p. 48 arba EPAV. p. 17 arba VU | – | EPAV. p. 43 (gim. sąrašas) EPAV. p. 31 (mir. sąrašas) |
1931 | – | EPAV. p. 46 | EPAV. p. 52 iki geg. EPAV. p. 18 likę metai arba EPAV. p. 32 arba VU | – | EPAV. p. 44 (gim. sąrašas) EPAV. p. 32 (mir. sąrašas) |
1932 | – | EPAV. p. 52 | EPAV. p. 20 arba EPAV. p. 50 arba VU | – | EPAV. p. 46 (gim. sąrašas) EPAV. p. 33 (mir. sąrašas) |
1933 | – | EPAV. p. 55 | EPAV. p. 23 arba EPAV. p. 72 arba VU | – | EPAV. p. 45 ir 47 (gim. sąrašas) EPAV. p. 33 (mir. sąrašas) |
1934 | – | EPAV. p. 58 | EPAV. p. 26 arba EPAV. p. 94 arba VU | – | EPAV. p. 48 (gim. sąrašas) EPAV. p. 34 (mir. sąrašas) |
1935 | – | EPAV. p. 61 | EPAV. p. 28 arba EPAV. p. 110 arba VU | – | EPAV. p. 35 (mir. sąrašas) |
1936 | – | EPAV. p. 63 | EPAV. p. 29 arba EPAV. p. 121 arba VU | – | EPAV. p. 35 (mir. sąrašas) |
1937 | – | EPAV. p. 66 | EPAV. p. 31 arba EPAV. p. 139 arba VU | – | EPAV. p. 49 (gim. sąrašas) EPAV. p. 36 (mir. sąrašas) |
1938 | – | EPAV. p. 69 | EPAV. p. 32 arba EPAV. p. 148 arba VU | – | EPAV. p. 50 (gim. sąrašas) EPAV. p. 36 (mir. sąrašas) |
1939 | – | EPAV. p. 72 | EPAV. p. 36 arba EPAV. p. 171 arba VU | – | – |
1940 | – | EPAV. p. 75 | EPAV. p. 38 arba EPAV. p. 183 arba VU | – | – |
1941 | – | – | EPAV. p. 206 arba VU tik sausis – vas. | – | – |
Metai | Gimimai | Mirtys | Santuokos | Pr. apklausos | Surašymai ir kt. |
Papildyta 1922 m. gimimais
Papildyta 1865-1871 gimimais ir mirtimis.
Papildyta 1923 m. gimimais